Nemšová - Sereď 85:83 (46:31), R. Lámala 23, Majerník 17, Klokner 11, Ščípa 9. Topoľčany - Vrbové 90:83 (43:45), Bohát 31, Hanus 29, Stopa 15, Vencl 8, Kertész 6, Pretory 1.
Liga kadetov: Levice - Sereď 115:73 (67:37), Klokner 27, Novomestský 20, Ujlacký 16, Bosý 10, Galgóci 6.
1. Svit 14 12 2 1190:926 26
2. Sp. N. Ves 14 10 4 1283:1082 24
3. Levice 14 9 5 1198:1085 23
4. Karlovka 14 8 6 985:914 22
5. Dolný Kubín 14 8 6 1075:1072 22
6. Košice 14 7 7 999:1000 21
7. Inter 14 7 7 1061:1087 21
8. Fatr. Žilina 14 7 7 1159:1190 21
9. Rožňava 14 6 8 1156:1218 20
10. MBK Žilina 14 6 8 939:1029 20
11. P. Bystrica 14 3 11 978:1200 17
12. Sereď 14 1 13 1018:1238 15
MO ml. žiaci:
1. Malacky 20 18 2 1709:971 38
2. Sereď 20 18 2 1497:768 38
3. Levice 20 14 6 1403:821 34
4. BSC Ba 22 9 13 1019:1353 31
5. SPU Nitra 20 6 14 731:1158 26
6. Inter 20 5 15 748:1385 25
7. Trnava 22 2 20 776:1427 24
Liga kadetiek: BKM Junior UKF Nitra - Cassovia Košice B 75:40 (37:11), Olšanská 19, Miklošová 19, Koniarová 9, Hudáková 8, Žigová 7, D. Sailerová 7, Peceková 3, Bartová 3. BKM Junior UKF Nitra - Cassovia A 46:63 (29:30), Koniarová 16, Olšanská 10, Miklošová 10, Hudáková 3, Peceková 3, D. Sailerová 3. Levice - Cassovia A 54:125, Viktoria - Trnava 95:48, Poprad - Lúky 72:47. Levice - Cassovia A 84:106, Viktoria - Lúky 74:53, Poprad - Trnava 102:24.
1. Ružomber. A 14 14 0 1207:576 28
2. Poprad 14 13 1 1088:648 27
3. Cassovia A 14 12 2 1215:701 26
4. Viktoria Ke 14 10 4 987:775 24
5. UKF Nitra 14 8 6 965:762 22
6. B. Bystrica 14 7 7 792:738 21
7. Žilina 14 7 7 729:944 21
8. ŠBK Lúky Ba 14 5 9 811:975 19
9. Cassovia B 14 3 11 794:1055 17
10. Trnava 14 2 12 627:1104 16
11. Levice 14 2 12 850:1476 16
12. Ružomb. B 14 1 13 733:1044 15
Kadetky - Pohár KBZ: Stará Turá - BKM Junior UKF Nitra 32:75 (15:37), Žigová 18, Peceková 14, Bartová 11, B. Sailerová 8, Kotorová 6, Duchoňová 6, Gašparovičová 4, Kubušová 2, Sedlářová 2, E. Vargová 2.
MO minižiaci: Sereď - Karlovka 74:10 (41:6), Gál 17, Jančár 10, Bažány 10, Kubačka 9, Vrba 8; a 64:21 (37:8), Miklošík 10, Gál 10, Černý 10, Matušica 9, Vrba 8.