St. dorci o majstra
Topoľčany - Nové Zámky 36:26 (12:11), Miškolci 8, Šupčík a Toman 6 - Rábek 14, Volšík 7.
1. Košice 10 10 0 0 337:231 20
2. P. Bystrica 9 7 1 1 292:214 15
3. Prešov 9 6 0 3 298:238 12
4. ŠKP Bratisl. 11 4 2 5 292:284 10
5. N. Zámky 10 5 0 5 269:303 10
6. Trnava 10 4 0 6 264:277 8
7. Topoľčany 10 3 0 7 278:287 6
8. Martin 10 3 0 7 271:314 6
9. Michalovce 11 1 1 9 203:336 3
Ml. dorci o majstra
Bojnice - N. Zámky 24:23 (12:11), Mészáros 9, Šeben, Herceg a Kálmán 3.
1. Košice 11 11 0 0 417:221 22
2. P. Bystrica 11 9 0 2 375:276 18
3. Prešov 11 8 0 3 344:278 16
4. N. Zámky 11 6 1 4 350:316 13
5. ŠKP Bratisl. 11 5 0 6 297:311 10
6. Levoča 11 5 0 6 305:349 10
7. Modra 11 4 1 6 265:320 9
8. Bojnice 11 3 0 8 275:349 6
9. Malacky 11 2 0 9 318:390 4
10. Hlohovec 11 1 0 10 234:370 2
St. dorci západ+stred
Piešťany - Dun. Streda 44:23 (22:8), Alföldi 12, Mészáros 6.
Ml. dorci západ+stred
Pezinok - Topoľčany 34:25 (18:11), Kovačech 10, Bergendi 7. Led. Rovne - Dun. Streda 32:30 (20:13), Szemes 10, Ozsvald 10. Levice - Cífer 21:23.
1. Cífer 6 5 0 1 188:113 10
2. Dun. Streda 6 4 0 2 163:148 8
3. Topoľčany 6 4 0 2 171:157 8
4. Levice 6 3 0 3 153:142 6
5. Pezinok 6 3 0 3 149:182 6
6. Led. Rovne 6 2 0 4 158:179 4
7. Stupava 6 0 0 6 108:169 0
St. dorky o majstra
Michalovce - Nitra 20:14 (8:8). DHK: Marková - Behinská 1, Hippová 2, Vachová 2, Guzmická 1, Križanová 4, Rísová 4, Hudecová, Grobarčíková. Šaľa - B. Bystrica 31:28 (16:14), Pileková 10, Gáborová 7, Szabová 4, Vančová 3. Trenčín - Nesvady/Imeľ 43:22 (22:11), Harisová 10, A. Molnárová, B. Procházková 3. Modranka - Partizánske sa skončilo po uzávierke.
1. Trenčín 8 7 0 1 253:190 14
2. Partizánske 7 5 1 1 191:165 11
3. Šaľa 8 5 1 2 233:224 11
4. Nesvady 8 3 1 4 211:233 7
5. Michalovce 8 3 0 5 187:173 6
6. B. Bystrica 8 3 0 5 219:243 6
7. Modranka 7 2 1 4 161:195 5
8. Nitra 8 1 0 7 179:211 2
Ml. dorky sk. B
Dun. Streda - Šaľa 28:23 (11:9), Szabová 8, Tóthová 7 - Stanová 8, Macháliková 5. Kolárovo - N. Zámky 23:25 (11:10), Füriová 11, Z. Vontszemüová, Horváthová po 5 - Némethová 14, Sládeková 5. Lehnice - Nitra 23:9 (9:1), Helesová 8, K. Šnegoňová 7 - Puškášová 5, Pagáčová, Fraňová po 2. Štúrovo malo voľno.
1. Dun. Streda 7 6 0 1 180:135 12
2. Šaľa 7 4 0 3 158:136 8
3. Lehnice 7 4 0 3 144:130 8
4. Kolárovo 7 3 0 4 154:167 6
5. Nové Zámky 7 3 0 4 131:147 6
6. Štúrovo 6 2 0 4 120:135 4
7. Nitra 7 2 0 5 133:170 4
MK st. žiačky
Šurany - Močenok 20:19 (11:7), Kováčová, Birkušová po 8 - V. Lencsésová 7, Veselková 6. Nesvady - Nitra A 27:19 (11:6), Fazekasová 6, Záhorská 5 - Sláviková 5, Kolečániová 4. Šaľa A - Šaľa B 27:10 (15:5), Bennárová, Forgáčová, Mišková po 6 - Kováčová 4, Goronová 2. Zlatná n/O. - Kolárovo 22:15 (10:4), Ganzerová 5, Tóthová 4 - A. Szabóová 4, N. Vontszemüová 3. Topoľčany a Nitra B mali voľno.
1. Zlatná n/O. 14 11 0 3 337:290 22
2. Šurany 13 10 1 2 313:226 21
3. Močenok 13 10 0 3 321:245 20
4. Topoľčany 12 8 0 4 337:296 16
5. DHK Nitra A 13 8 0 5 249:261 16
6. Šaľa A 13 5 0 8 298:272 10
7. DHK Nitra B 13 5 0 8 263:291 10
8. Nesvady/Imeľ 12 4 1 7 265:276 9
9. Kolárovo 12 2 0 10 186:274 4
10. Šaľa B 13 0 0 13 187:325 0
MK ml. žiačky
Šurany - Močenok 24:9 (12:3), Rácková 9, Szárková 8 - Suchá 3, Véghová 3. Šaľa A - Šaľa B 12:23 (5:13), Szalayová 6, Egriová 5 - Bachratá 11, Verešová 9. Zlatná n/O. - Kolárovo 21:19 (14:11), Tóthová 10, Horváthová 3 - Bogárová 8, M. Szabóová 6. Nitra B - Nové Zámky 29:21 (10:9), Kišová 9, Vargová 7 - Belešová 10, Sekaneková, Meszárosová po 4. Nesvady a Topoľčany mali voľno.
1. Šurany 13 12 0 1 319:145 24
2. Zlatná n/O. 13 12 0 1 293:184 24
3. DHK Nitra B 13 10 1 2 282:209 21
4. Šaľa B 12 8 0 4 215:146 16
5. Nesvady/Imeľ 11 7 1 3 209:178 15
6. Šaľa A 14 6 0 8 255:253 12
7. Nové Zámky 12 3 0 9 176:233 6
8. Močenok 13 2 0 11 172:245 4
9. Kolárovo 13 2 0 11 176:347 4
10. Topoľčany 12 0 0 12 111:268 0
Prípravka
Šurany - Močenok 25:9 (14:5), Štulraiterová 13, Kľučková 8 - Lenčéšová 6, Krivošíková 2.
1. Šurany 8 7 0 1 139:85 14
2. Šaľa 8 6 0 2 112:81 12
3. Topoľčany 8 4 0 4 100:96 8
4. Zlatná n/O. 8 3 0 5 86:93 6
5. DHK Nitra 7 2 0 5 97:101 4
6.Močenok 7 1 0 6 56:134 2
Autor: - jš, mb, juh, rg, ki -