Kandidáti na predsedov VÚC
- Milan Belica (Smer, SNS, ASV)
- Regan Belovič (7 statočných)
- Róbert Dick (Magnificat)
- Tomáš Galbavý (SDKÚ, SaS, Most, Nova, SMK, OKS)
- Stanislav Kováč (Zmena zdola)
- Viliam Mokráň
- Peter Oremus (nezávislý)
Kandidáti na poslancov VÚC
Číslo / Meno / Vek / Povolanie / Bydlisko / Strana alebo koalícia
Obvod Komárno (volí sa 8 poslancov)
1 | Miroslav Adamik, JUDr. | 53 | štátny zamestnanec | Mudroňovo 18, Mudroňovo | nezávislý kandidát |
2 | György Batta, Mgr. | 42 | novinár | Meštianska 20/22, Komárno | nezávislý kandidát |
3 | Norbert Becse, PaedDr. | 41 | pedagóg | Lipová 935/21, Nesvady | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
4 | Mária Csákiová, Mgr. | 49 | učiteľka | Biskupa Királya 39/16, Komárno | Magnificat Slovakia |
5 | Lívia Csíková, Mgr. | 59 | obchodná zástupkyňa | Pohraničná 19, Komárno | Magnificat Slovakia |
6 | Lajos Csóka, Ing. | 49 | starosta | Konopná 47, Veľké Kosihy | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
7 | Rudolf Čerňanský | 61 | hudobník | Komárňanská 49, Kolárovo | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
8 | Robert Dick | 49 | pedagóg | Eötvösova 60/11, Komárno | Magnificat Slovakia |
9 | Csaba Földes, Ing. | 53 | ekonóm, starosta | 29. augusta 486/40, Číčov | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
10 | Peter Getler, Ing. | 46 | lesný inžinier | Biskupa Királya 45, Komárno | Strana moderného Slovenska |
11 | Konštantín Glič, Ing. | 56 | projektant | Eötvösova 34/5, Komárno | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
12 | Tihamér Gyarmati, Ing. | 48 | elektroinžinier | Školská 228/18, Svätý Peter | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
13 | Éva Hortai, JUDr. | 59 | advokátka | Gen. Klapku 66/30, Komárno | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
14 | Árpád Horváth | 50 | stavebný technik, primátor | Rábska 896/16, Kolárovo | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
15 | Jozef Jobbágy, Ing. | 61 | starosta | Hlavná 15, Svätý Peter | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
16 | Karel Krejčí, Dpt. | 73 | dôchodca | Dvorská 18/16, Komárno | Komunistická strana Slovenska |
17 | Štefan Kucsera, Ing. | 50 | podnikateľ | Mlynská 28, Kolárovo | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
18 | Milan Lehocký, Ing. | 46 | starosta obce | Kameničná 656, Kameničná | nezávislý kandidát |
19 | Károly Less, Mgr. | 34 | učiteľ | Eötvösova 2668/34, Komárno | nezávislý kandidát |
20 | Anton Marek, MUDr. | 66 | primátor | R. Seressa 1488/4, Komárno | nezávislý kandidát |
21 | Tibor Mayer | 46 | podnikateľ | Nová osada 2391, Komárno | nezávislý kandidát |
22 | Milan Opálka, Ing. | 48 | technický pracovník | Pivovarská 13, Hurbanovo | Komunistická strana Slovenska |
23 | Attila Petheő | 36 | pedagóg | Smrečinova 740/11, Komárno | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
24 | Jozef Petráš, Ing. | 64 | dôchodca | Vnútorná okružná 9/55, Komárno | Komunistická strana Slovenska |
25 | Ján Pikor, Ing. | 54 | riaditeľ | Vtáčej záhrady 571/18, Komárno | nezávislý kandidát |
26 | Tamara Podmanická, Mgr. | 39 | farmaceut | Iža 109, Iža | Strana moderného Slovenska |
27 | Zsolt Sebö, MUDr. | 49 | lekár | Platanova Alej 29, Komárno | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
28 | László Stubendek, Ing. | 60 | elektroinžinier | Komenského 267/46, Komárno | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
29 | Olga Szabó, JUDr. | 55 | advokátka, starostka | J. Fučíka 213, Patince | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
30 | Gabriel Szalay | 61 | dôchodca | Nová 929, Bátorove Kosihy | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
31 | Rozália Szalay, Ing. | 54 | stavebná inžinierka, starostka | Klížska Nemá 72, Klížska Nemá | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
32 | Pavol Tausk, Dpt. | 68 | dôchodca | Gazdovská 15/51, Komárno | Komunistická strana Slovenska |
33 | Ladislav Tóth | 73 | dôchodca | Hviezdna 8/20, Komárno | Komunistická strana Slovenska |
34 | Dušan Tulpík, Ing. | 62 | podnikateľ | Sústružnícka 7/15, Komárno | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
35 | Tamás Varga, JUDr. | 43 | právnik | Kováčska 11, Komárno | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
36 | Anna Žigová | 54 | zdravotná sestra | Súdna 38, Hurbanovo | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
Obvod Levice (9)
1 | Alexander Bačík, Ing. | 53 | ekonóm | Saratovská 7, Levice | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
2 | Štefan Baniar, Mgr. | 50 | manažér | Zdenka Nejedlého 7, Levice | Slovenská národná strana |
3 | Martin Bátovský, Mgr. | 43 | pedagóg | M.R. Štefánika 11, Levice | Slovenská národná strana |
4 | Gabriel Biric | 60 | dôchodca | Tehla 62, Tehla | Komunistická strana Slovenska |
5 | Jozef Bóna | 61 | vodič | Dopravná 10, Levice | Komunistická strana Slovenska |
6 | Juraj Braun, MUDr. | 42 | lekár | L. Exnára 30, Levice | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
7 | Mária Brnáková, Ing. | 46 | ekonómka, podnikateľka | Ľudovíta Ivana 2, Levice | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
8 | Tibor Csenger, Ing. | 48 | podnikateľ | Tulipánová 6, Želiezovce | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
9 | Zita Cseri, Bc. | 46 | starosta | Veľké Ludince 334, Veľké Ludince | nezávislý kandidát |
10 | Róbert Csudai | 48 | starosta | Levická 136, Hronovce | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
11 | Alena Frtúsová, MUDr., MPH | 56 | lekárka | Mochovská 2, Levice | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
12 | Jozef Gyurkovics | 40 | starosta | Vyškovce nad Ipľom 106, Vyškovce nad Ipľom | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
13 | Ján Hamar, RSDr. | 68 | dôchodca | M.R. Štefánika 51, Levice | Komunistická strana Slovenska |
14 | Anikó Helység, Ing. | 43 | starostka | Plášťovce 401, Plášťovce | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
15 | František Horváth, MUDr. | 42 | lekár | Demandice 315, Demandice | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
16 | Jaroslav Ivan, Ing. | 57 | manažér | Krškany 279, Krškany | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
17 | Ján Janáč, JUDr. | 50 | právnik | Hlboká 14, Levice | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
18 | Rastislav Juhár, Ing. | 40 | manažér | J. Jesenského 23, Levice | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
19 | Beáta Kiss, PaedDr. | 44 | stredoškolská profesorka | Nýrovce 280, Nýrovce | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
20 | Jiří Klain, Ing. | 60 | dôchodca | Levická 5, Veľký Ďur | Komunistická strana Slovenska |
21 | Lenka Kluchová, PaedDr. | 54 | stredoškolská učiteľka | Marxova 22, Levice | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
22 | Soňa Kocková, Mgr. | 32 | ekonómka | Okružná 2835/1, Levice | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
23 | Peter Köpöncei, Ing. | 34 | odborný radca | Plášťovce 288, Plášťovce | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
24 | Imrich Králik, Ing. | 57 | starosta | Hlavná ulica 164/124, Rybník | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
25 | Jozef Kubala, Ing. | 55 | riaditeľ | Komenského 37, Levice | Slovenská národná strana |
26 | Peter Laczko | 27 | operátor výroby | Hlboká 10, Levice | Komunistická strana Slovenska |
27 | Ľubomír Lőrincz | 50 | starosta obce | Horná 16/116, Santovka | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
28 | Tamás Lőrincz, Ing. | 35 | ekonóm | kpt. Nálepku 130, Levice | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
29 | Hedviga Makovínyiová, Mgr. art. | 50 | riaditeľka ZUŠ | Hlavné námestie 12, Šahy | nezávislý kandidát |
30 | Ladislav Mészáros | 68 | dôchodca | M.R. Štefánika 8, Levice | Komunistická strana Slovenska |
31 | Michal Molnár | 26 | elektrikár | SNP 143, Želiezovce | Komunistická strana Slovenska |
32 | Emília Nichtová | 60 | starostka obce | Čajkov 33, Čajkov | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
33 | Dezső Pálffy, Mgr. | 42 | riaditeľ školy | Parková 4, Šahy | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
34 | Helena Rosíková | 42 | ekonóm | Thúróczyho 84, Šahy | NOVÝ PARLAMENT |
35 | Ivana Rosíková | 23 | projektant | Thúróczyho 84, Šahy | NOVÝ PARLAMENT |
36 | Jozef Rosipal | 57 | starosta | Iňa 104, Iňa | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
37 | Oľga Szalmová | 58 | riaditeľka organizačnej zložky právnickej osoby | Severná 3083/4, Levice | nezávislý kandidát |
38 | Roman Tóth, Ing. | 43 | konateľ spoločnosti | Tekovská ulica 243/11, Horná Seč | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
39 | Igor Varga, Ing. | 47 | pedagóg | M.R. Štefánika 20, Levice | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
40 | Ladislav Vörös | 29 | automechanik | Zd. Nejedlého 32, Levice | Komunistická strana Slovenska |
41 | Miloš Zaujec, Bc. | 48 | technik | Súkennícka 5, Levice | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
Obvod Nitra (13)
1 | Eva Antošová, Ing. | 48 | manažérka | Rekreačná 3, Nitra | Slovenská národná strana |
2 | Róbert Bakyta | 52 | starosta | Pri ihrisku 4, Jarok | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
3 | Róbert Balkó, Ing. | 42 | starosta obce | Brathovský rad 586, Kolíňany | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
4 | Vladislav Borík, Ing., PhD. | 43 | ekonóm | Veľká Dolina 138, Veľká Dolina | Strana občianskej ľavice |
5 | Jaroslav Burda, Ing. | 56 | projektant | Za Ferenitkou 4, Nitra | NÁŠ KRAJ |
6 | Juraj Buzinkai, Ing. | 52 | riaditeľ | Štefánikova 7, Nitra | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
7 | Milena Candráková | 50 | nezamestnaná | Škultétyho 4, Nitra | Komunistická strana Slovenska |
8 | Anna Čagalová, Ing. | 57 | referent | Výstavná 37, Nitra | Slovenská národná strana |
9 | Jozef Čapla, Ing., PhD. | 34 | živnostník | Tehelná 436, Alekšince | Slovenská národná strana |
10 | Martin Darnady | 23 | výškový špecialista | Dlhá 53, Nitra | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
11 | Pavol Dávid, MUDr. | 42 | lekár | Pod pánskym lesom 17, Nitrianske Hrnčiarovce | Strana moderného Slovenska |
12 | Miloš Dovičovič, Ing. | 57 | manažér, ekonóm | Novomeského 75, Nitra | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
13 | Lýdia Forrová, Ing. | 57 | manažérka | Petzwalova 6, Nitra | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
14 | Oľga Froncová | 62 | pedagóg | Podhorská 7, Nitra | Slovenská národná strana |
15 | Juraj Gajdoš, Ing. arch. | 53 | architekt | Hornočermánska 39A, Nitra | Slovenská národná strana |
16 | Milan Greguš | 50 | starosta | Čakajovce 394, Čakajovce | Slovenská národná strana |
17 | Ján Greššo, Mgr. art. | 61 | herec | Južná 10, Nitra | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
18 | Ivan Habiňák, Ing. | 44 | starosta | Zbehy 330, Zbehy | Slovenská národná strana |
19 | Stanislav Hamar | 27 | podnikateľ | Sídlisko Lúky 1229/84, Vráble | Slovenská národná strana |
20 | Miloslav Hatala, Ing. | 53 | geodet | Moskovská 19, Nitra | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
21 | Miloslav Horka | 45 | podnikateľ | Benkova 12, Nitra | Slovenská národná strana |
22 | Juraj Horváth, Ing., CSc. | 63 | podpredseda NSK | Ružová 105, Nitra | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
23 | Milan Chalachan | 23 | študent | Smreková 640, Jelenec | Strana moderného Slovenska |
24 | Mária Jaleczová | 37 | starostka | Hosťová 126, Hosťová | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
25 | Dušan Janek, Mgr. | 36 | žurnalista | Farská 32, Nitra | Komunistická strana Slovenska |
26 | Ján Kecskés | 24 | študent VŠ | Roľnícka 578/34, Nitra | Ľudová strana Naše Slovensko |
27 | Renáta Kolenčíková, Mgr. | 48 | asistentka poslanca NR SR | Hornozoborská 1644/101, Nitra | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
28 | Eduard Kolesár, Ing. | 36 | podnikateľ | Novomeského 508/63, Nitra | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
29 | Ján Kollár | 55 | dôchodca | Horné Lefantovce 62, Horné Lefantovce | Komunistická strana Slovenska |
30 | Stanislav Kováč, Mgr. | 51 | filmár a dokumentarista | Horeckého 7A, Nitra | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
31 | Helena Kováčová, MUDr. | 59 | lekárka | Kollárova 1054/6, Vráble | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
32 | Ján Kovarčík, Ing. | 62 | ekonóm | Matičná 2, Nitra | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
33 | Miloslav Krajčík, Mgr. | 52 | starosta | Kostolná 22, Dolné Lefantovce | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
34 | Norbert Kročan, Ing. | 56 | riaditeľ | Golianova 1064/145, Nitra | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
35 | Vladimír Lauko | 41 | technik | Zbehy 369, Zbehy | Slovenská národná strana |
36 | Pavol Leštinský | 55 | strážnik, predseda OV KSS | Jedlíková 3, Nitra | Komunistická strana Slovenska |
37 | Jaroslav Lopata, Ing. | 55 | inv. dôchodca | Dolné Lefantovce 171, Dolné Lefantovce | Komunistická strana Slovenska |
38 | Jaroslav Lörinčík, Ing., CSc. | 75 | dôchodca | Alexyho 2, Nitra | Komunistická strana Slovenska |
39 | Miroslav Martinec, Ing. | 65 | dôchodca | Podhorany 256, Podhorany | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
40 | Ivana Matušková, Mgr. | 39 | živnostník | Slnečná 564, Jelenec | Strana moderného Slovenska |
41 | Pavol Meňky, Ing., PhD. MBA | 51 | ekonóm | Clementisova 37, Nitra | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
42 | Stanislav Michalík, Ing. | 47 | konateľ spoločnosti | H. Meličkovej 2, Nitra | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
43 | Ivan Michna, RNDr. | 48 | projektový manažér | Vajka nad Žitavou 460, Lúčnica nad Žitavou | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
44 | Marta Miklošková, MUDr. | 39 | lekár | Tajovského 4, Nitra | Konzervatívni demokrati Slovenska |
45 | Martin Mikuláš, Mgr. | 39 | pedagóg | Tokajská 20, Nitra | Slovenská národná strana |
46 | Viliam Mokraň, Ing. | 55 | stavebný inžinier | Petzwalova 550/34, Nitra | Kresťanská ľudová strana |
47 | Juraj Moravčík, Ing. | 62 | ekonóm | Buková 52, Nitrianske Hrnčiarovce | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
48 | Martin Nemky, Ing. | 33 | prednosta OÚ | Beethovenova 8, Nitra | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
49 | Ondrej Ňorba, JUDr. | 63 | dôchodca | Na Hôrke 28, Nitra | Komunistická strana Slovenska |
50 | Peter Oremus, Ing., PhD. | 37 | manažér | Biela 9, Nitra | nezávislý kandidát |
51 | Pavol Otepka, Ing., PhD. | 36 | vysokoškolský učiteľ | Botanická 1712/5, Nitra | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
52 | Oľga Otrasová | 66 | ekonómka | Štiavnická 3, Nitra | Komunistická strana Slovenska |
53 | Radoslav Pavelka | 40 | konateľ spoločnosti | Braneckého 5, Nitra | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
54 | Marcel Polička, Ing., PhD. | 29 | stredoškolský pedagóg | Štefánikova 1651/42, Mojmírovce | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
55 | Ladislav Prešinský, Mgr. | 35 | pedagóg | Sídlisko Lúky 1134/60, Vráble | nezávislý kandidát |
56 | Marián Radošovský, Ing. | 52 | agronóm | A. Hlinku 1514/19, Mojmírovce | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
57 | Andrea Samková | 24 | sociálna pracovníčka | Topoľčianska 110, Nitra | Kresťanská ľudová strana |
58 | Miloslav Slováčik, Bc. | 33 | odborný referent |